De Verrukkelijke 85-generator

Hier kun je een lijst samenstellen van de meest populaire nummers in een bepaalde periode. Ieder nummer krijgt het omgekeerd evenredig aantal punten van zijn positie in de lijst (de nummer 1 krijgt 15 punten, de nummer 2 14, enz.). Al die punten worden opgeteld en het nummer met de meeste punten staat bovenaan.
Uitzenddatum
# Song Aantal weken Totaal punten
1 Ghosts again 17 196
2 How my heart was won 15 153
3 Overcome 14 149
4 Like it always was 10 127
5 OMG it’s happening 11 111
6 Your mind is not your friend 9 110
7 Be yours 12 110
8 The world we live in 9 105
9 Magnolia dream 10 105
10 Hot stuff 9 100
11 Moonshine 10 99
12 Tell me more 11 98
13 Tropic morning news 9 94
14 Night train 8 94
15 Where did you go 8 93
16 Flowers 11 91
17 White horse 8 91
18 Stronger 11 90
19 Welcome to the DCC 9 88
20 The narcissist 9 77
21 Can’t come home 6 70
22 Oceans of emotions 10 70
23 Strung out Johnny 8 69
24 Sleep when I’m with you 7 67
25 Let the light in 9 67
26 Peace, love & profit 5 66
27 Before the storm 7 65
28 This world is our home 8 61
29 Als ik God was 7 59
30 Needy as hell 6 58
31 Old summers 7 58
32 This is the moment 7 55
33 Reptile zoo 6 50
34 Dreamers 4 49
35 Zanzibar 5 49
36 Child of sin 5 47
37 Tip of the flame (12″ Disco mix) 6 46
38 Alphabet city 5 44
39 Remember the time 6 43
40 To the darkness 4 42
41 Still got it goin’ on 5 42
42 Say yes to heaven 6 41
43 Built and broken 3 39
44 Down down down down 5 39
45 Higher love 3 38
46 Never had to know 4 37
47 What was I made for? 5 37
48 Barbaric 5 37
49 Love will get you there 4 35
50 Come a little closer 4 32
51 Body paint 3 31
52 Blijf weg 4 31
53 Neighbor 7 31
54 Angry 2 30
55 Under you 4 30
56 Method in the madness 4 28
57 Tomorrow is closed 4 27
58 Enemy 5 26
59 Trade it for the night 3 25
60 i/o (Bright-side mix) 5 25
61 Wild grey ocean 3 24
62 Skyboy 5 24
63 If you’re gonna break my heart 4 24
64 Pink shades 3 22
65 Lente ’22 3 22
66 In the water 5 22
67 Lose control 5 22
68 22 4 22
69 Back to me 4 21
70 Old summers 4 20
71 Karma 6 20
72 Drown us out 3 19
73 Don’t like him on you 3 19
74 What you got (Ayo) 3 19
75 Forget about us 5 19
76 Money (Hope ain’t gone) 2 18
77 Heaven 3 18
78 Easy now 4 18
79 Coming home 3 17
80 Watch and learn 2 16
81 Break my heart 5 16
82 Nickel for goodbye 2 15
83 Por favor 4 15
84 Open the door, see what you find 4 15
85 Morgen wordt fantastisch 2 14
86 Rest in peace 3 14
87 Not strong enough 4 14
88 Wings of time 4 13
89 Rescued 3 12
90 Burning daylight 3 12
91 Quiet 2 11
92 Elk verloren uur 3 11
93 Paradijs 3 11
94 Can I get it 2 10
95 This will be our year 2 10
96 Oceans of darkness 2 9
97 The shape I’m takin’ 4 9
98 Oceans (You might go) 2 8
99 The morning 2 8
100 Space 3 7
101 Lost 2 6
102 Gossip 2 6
103 Paper machette 2 5
104 We kunnen niet zoveel 1 4
105 Part time peace of mind 1 4
106 Baby queen 1 4
107 Confetti shotgun 2 4
108 I’m not here to make friends 2 4
109 Emotion sickness 1 3
110 No more lies 1 3
111 Rolling back 1 3
112 Leugenaar II 1 2
113 Curtains 1 2
114 Eat your young 1 2
115 Lux Æterna 1 2
116 Downtown city girl 2 2
117 How 2 dance 2 2
118 Stiekem 2 2
119 Hello 1 1
120 Samen niets doen 1 1
121 Los 1 1