De Verrukkelijke 85-generator

Hier kun je een lijst samenstellen van de meest populaire nummers in een bepaalde periode. Ieder nummer krijgt het omgekeerd evenredig aantal punten van zijn positie in de lijst (de nummer 1 krijgt 15 punten, de nummer 2 14, enz.). Al die punten worden opgeteld en het nummer met de meeste punten staat bovenaan.
Uitzenddatum
# Song Aantal weken Totaal punten
1 How my heart was won 8 102
2 Night train 8 94
3 Tropic morning news 8 91
4 Stronger 11 90
5 Strung out Johnny 8 69
6 Ghosts again 5 67
7 Peace, love & profit 5 66
8 Flowers 8 64
9 This is the moment 7 55
10 Reptile zoo 6 50
11 Child of sin 5 47
12 Still got it goin’ on 5 42
13 Built and broken 3 39
14 Down down down down 5 39
15 Never had to know 4 37
16 Oceans of emotions 4 36
17 Love will get you there 4 35
18 Hot stuff 4 34
19 Come a little closer 4 32
20 Body paint 3 31
21 Can’t come home 3 30
22 Wild grey ocean 3 24
23 If you’re gonna break my heart 4 24
24 Lente ’22 3 22
25 Drown us out 3 19
26 Als ik God was 3 19
27 Money (Hope ain’t gone) 2 18
28 Heaven 3 18
29 Easy now 4 18
30 In the water 4 18
31 Elk verloren uur 3 11
32 Paradijs 3 11
33 Trade it for the night 1 10
34 Can I get it 2 10
35 This will be our year 2 10
36 Oceans of darkness 2 9
37 The shape I’m takin’ 4 9
38 Lost 2 6
39 Burning daylight 2 6
40 Gossip 2 6
41 Skyboy 1 5
42 Baby queen 1 4
43 I’m not here to make friends 2 4
44 Rolling back 1 3
45 Lux Æterna 1 2
46 How 2 dance 2 2
47 Stiekem 2 2