Songs
| Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Midnight in Manhattan | 12 | 3 | 11 | |
| Calling | 3 | 8 | 67 | |
| Hometown | 4 | 6 | 42 | |
| Reptile zoo | 3 | 6 | 50 | |
| Enemy | 5 | 5 | 26 | |
| The morning (met Meskerem Mees) | 11 | 2 | 8 | |
| Dog in the park | 10 | 2 | 11 | |
| For a friend | 4 | 6 | 51 | |
| About you | 15 | 1 | 1 |
Gegevens
| Aantal songs | 11 |
|---|---|
| Aantal nummers 1 | 0 |
| Totaal punten | 267 |
| Punten gemiddeld | 24,27 |