Songs
| Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
|---|---|---|---|---|
| Let me love you like a woman | 6 | 3 | 26 | |
| Chemtrails over the country club | 9 | 1 | 7 | |
| Let the light in (met Father John Misty) | 5 | 9 | 67 | |
| Say yes to heaven | 6 | 6 | 41 | |
| Henry, come on | 4 | 5 | 47 | |
| First light | 12 | 2 | 6 | |
| Lies (met Zach Bryan) | 14 | 1 | 2 |
Gegevens
| Aantal songs | 8 |
|---|---|
| Aantal nummers 1 | 0 |
| Totaal punten | 196 |
| Punten gemiddeld | 24,50 |