Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Was it just me | 3 | 7 | 63 | |
Ready or not | 4 | 6 | 49 | |
This world is our home | 3 | 8 | 61 | |
Nothing to lose | 5 | 6 | 49 | |
I believe | 6 | 5 | 38 | |
Funny | 6 | 2 | 11 |
Tips
Gegevens
Aantal songs | 7 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 0 |
Totaal punten | 271 |
Punten gemiddeld | 38,71 |