Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Hard to say goodbye | 15 | 1 | 1 | |
Love myself | 12 | 2 | 7 | |
Break my heart | 10 | 5 | 16 | |
Taking my love back | 12 | 2 | 8 | |
Love of my life | 3 | 2 | 23 |
Tips
- Bright eyes –
- Undecided –
Gegevens
Aantal songs | 7 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 0 |
Totaal punten | 55 |
Punten gemiddeld | 7,86 |