Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
This charming man | 7 | 5 | 34 | |
The headmaster ritual | 3 | 12 | 126 | |
The boy with the thorn in his side | 2 | 6 | 62 | |
Bigmouth strikes again | 1 | 11 | 133 | |
Panic | 1 | 8 | 107 | |
Ask | 3 | 6 | 71 | |
Girlfriend in a coma | 1 | 7 | 82 |
Tips
- Hand in glove (met Sandie Shaw) –
Gegevens
Aantal songs | 8 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 3 |
Totaal punten | 615 |
Punten gemiddeld | 76,88 |