Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
A hero’s death | 6 | 4 | 31 | |
Televised mind | 5 | 6 | 40 | |
A lucid dream | 4 | 3 | 31 | |
Jackie down the line | 2 | 12 | 116 | |
Starburster | 3 | 9 | 65 | |
Favourite | 9 | 4 | 16 | |
In the modern world | 1 | 15 | 199 |
Tips
Gegevens
Aantal songs | 8 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 1 |
Totaal punten | 498 |
Punten gemiddeld | 62,25 |