Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Material girl | 6 | 4 | 35 | |
Open your heart | 10 | 4 | 15 | |
La Isla Bonita | 10 | 5 | 19 | |
Who’s that girl | 2 | 8 | 70 | |
Causing a commotion | 8 | 5 | 32 | |
The look of love | 8 | 4 | 18 | |
Like a prayer | 1 | 8 | 97 | |
Express yourself | 3 | 6 | 45 | |
Cherish | 5 | 4 | 33 |
Tips
Gegevens
Aantal songs | 10 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 1 |
Totaal punten | 364 |
Punten gemiddeld | 36,40 |