Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Open hearts (met Birdy) | 12 | 2 | 8 | |
Kite in a hurricane | 4 | 6 | 60 | |
Trade it for the night | 6 | 3 | 25 | |
Where did you go | 1 | 8 | 93 | |
Promise | 1 | 12 | 126 | |
One day | 3 | 6 | 55 |
Gegevens
Aantal songs | 6 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 2 |
Totaal punten | 367 |
Punten gemiddeld | 61,17 |