Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Somebody desperate | 2 | 9 | 100 | |
Weird goodbyes (met Bon Iver) | 1 | 13 | 133 | |
Tropic morning news | 1 | 9 | 94 | |
Your mind is not your friend (met Phoebe Bridgers) | 1 | 9 | 110 | |
Alphabet city | 5 | 5 | 44 | |
Deep end (Paul’s in pieces) | 9 | 2 | 12 |
Gegevens
Aantal songs | 6 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 3 |
Totaal punten | 493 |
Punten gemiddeld | 82,17 |