Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Baby girl | 1 | 10 | 114 | |
West Side jet | 1 | 10 | 138 | |
Rolling back | 1 | 12 | 115 | |
Still got it goin’ on | 2 | 5 | 42 | |
Moonshine | 1 | 10 | 99 | |
Tip of the flame (12″ Disco mix) | 7 | 6 | 46 | |
Stevie & Sly | 1 | 2 | 26 |
Gegevens
Aantal songs | 7 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 5 |
Totaal punten | 580 |
Punten gemiddeld | 82,86 |