Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Flags | 4 | 3 | 27 | |
Humankind | 14 | 2 | 3 | |
Feelslikeimfallinginlove | 5 | 10 | 76 | |
We pray (met Little Simz en Burna Boy en Elyanna en Tini) | 10 | 7 | 19 | |
All my love | 5 | 7 | 57 |
Tips
Gegevens
Aantal songs | 6 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 0 |
Totaal punten | 182 |
Punten gemiddeld | 30,33 |