Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Live like you | 2 | 6 | 69 | |
Yes you do | 8 | 3 | 21 | |
Half of your love | 1 | 9 | 111 | |
What kind of woman (met Dawn Brothers) | 1 | 7 | 85 | |
Heart stopping kinda show | 1 | 9 | 90 | |
Night train | 1 | 8 | 94 | |
Neighbor (met Dawn Brothers) | 4 | 7 | 31 | |
In love | 5 | 2 | 14 |
Gegevens
Aantal songs | 8 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 4 |
Totaal punten | 515 |
Punten gemiddeld | 64,38 |