Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Be yours | 1 | 12 | 110 | |
Sleep when I’m with you | 2 | 8 | 77 | |
Stay | 12 | 7 | 14 | |
How many nights | 5 | 8 | 55 | |
Numbers | 12 | 2 | 7 | |
Dancing on my feelings | 8 | 6 | 31 | |
Bobby | 15 | 1 | 1 | |
How am I gonna love myself (met Marcel Veenendaal) | 4 | 1 | 12 |
Gegevens
Aantal songs | 8 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 1 |
Totaal punten | 307 |
Punten gemiddeld | 38,38 |