Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
All you ever wanted | 3 | 5 | 52 | |
Alone (Nothing but Thieves remix) (met Nothing but Thieves) | 2 | 5 | 51 | |
Crossfire | 10 | 3 | 8 | |
What do you believe in? | 13 | 2 | 4 | |
15 | 2 | 2 |
Tips
- Rush of blood –
- Whisper (met Max Chapman en Mischief) –
Gegevens
Aantal songs | 7 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 0 |
Totaal punten | 117 |
Punten gemiddeld | 16,71 |