Songs
Titel | 1ᵉ week Aflopend sorteren | Hoogste | Weken | Punten |
---|---|---|---|---|
Is everybody going crazy? | 8 | 2 | 11 | |
Impossible | 1 | 13 | 145 | |
Alone (Nothing but Thieves remix) (met Rag’n’Bone Man) | 2 | 5 | 51 | |
Life’s coming in slow | 10 | 3 | 9 | |
Welcome to the DCC | 1 | 9 | 88 | |
Overcome | 1 | 14 | 149 | |
Tomorrow is closed | 5 | 9 | 54 | |
Oh no :: He said what? | 6 | 8 | 44 |
Gegevens
Aantal songs | 8 |
---|---|
Aantal nummers 1 | 3 |
Totaal punten | 551 |
Punten gemiddeld | 68,88 |