De verrukkelijkste songs aller tijden

Alle songs, gesorteerd op populariteit

Iedere song krijgt het omgekeerd evenredig aantal punten van zijn positie in de lijst (de nummer 1 krijgt 15 punten, de nummer 2 14, enz.). Al die punten worden opgeteld en de song met de meeste punten staat bovenaan.

Serie
# Song Eerste week Hoogste notering Aantal weken Totaal punten
1 TonightSon Mieux 1 23 283
2 White horseChris Stapleton 1 21 223
3 One more secondMatt Berninger 1 22 213
4 Slippery peopleTalking Heads 1 16 200
5 In the modern worldFontaines D.C. 1 15 199
6 Ghosts againDepeche Mode 1 17 196
7 Pride (In the name of love)U2 1 13 168
8 MulticolorSon Mieux 1 14 164
9 How my heart was wonDi-Rect 1 15 153
10 Seven into the seaIn Tua Nua 1 12 153
11 Save it for laterEddie Vedder 1 13 152
12 EuropapaJoost 1 14 151
13 Sweet sounds of heavenThe Rolling Stones met Lady Gaga en Stevie Wonder 1 12 150
14 OvercomeNothing but Thieves 1 14 149
15 SphinxDi-Rect 1 12 147
16 ImpossibleNothing but Thieves 1 13 145
17 New moon on mondayDuran Duran 1 11 144
18 Rollin’ with the punchesVoltage 1 11 143
19 Up on the catwalkSimple Minds 1 11 142
20 Ti sentoMatia Bazar 1 12 141
21 West Side jetYoung Gun Silver Fox 1 10 138
22 Leave it all behindVoltage 1 11 135
23 ShoutTears for Fears 1 10 135
24 Tinseltown in the rainThe Blue Nile 2 14 134
25 Weird goodbyesThe National met Bon Iver 1 13 133
26 RollingMichael Kiwanuka 1 12 133
27 Bigmouth strikes againThe Smiths 1 11 133
28 Over de muurKlein Orkest 1 12 132
29 Now and thenThe Beatles 1 10 132
30 Built and brokenBlackbird 1 10 131
31 AngryThe Rolling Stones 1 10 131
32 Floating paradeMichael Kiwanuka 1 10 129
33 LowdownMichael Kiwanuka 2 11 129
34 So simpaticoVillagers 1 10 127
35 Like it always wasDanny Vera 1 10 127
36 PromiseHaevn 1 12 126
37 She sells sanctuaryThe Cult 1 10 126
38 The headmaster ritualThe Smiths 3 12 126
39 Ship of foolsWorld Party 1 13 125
40 De diepteS10 1 13 125
41 FreeSault 1 12 125
42 Run runMelle 1 10 124
43 Things I’ve been telling myself for yearsElbow 2 13 123
44 WaterfrontSimple Minds 2 11 123
45 Too sweetHozier 1 13 122
46 AloneThe Cure 1 10 122
47 TankstationHiigo 1 10 121
48 L’enferStromae 1 9 121
49 I’ll be alrightVoltage 1 10 120
50 Cracker IslandGorillaz met Thundercat 1 10 120

1–50 van 1593 weergegeven