De verrukkelijkste songs aller tijden

Alle songs, gesorteerd op populariteit

Iedere song krijgt het omgekeerd evenredig aantal punten van zijn positie in de lijst (de nummer 1 krijgt 15 punten, de nummer 2 14, enz.). Al die punten worden opgeteld en de song met de meeste punten staat bovenaan.

Serie
# Song Eerste week Hoogste notering Aantal weken Totaal punten
1 TonightSon Mieux 1 23 283
2 White horseChris Stapleton 1 21 223
3 One more secondMatt Berninger 1 22 213
4 Slippery peopleTalking Heads 1 16 200
5 Ghosts againDepeche Mode 1 17 196
6 Pride (In the name of love)U2 1 13 168
7 MulticolorSon Mieux 1 14 164
8 How my heart was wonDi-Rect 1 15 153
9 Seven into the seaIn Tua Nua 1 12 153
10 EuropapaJoost 1 14 151
11 Sweet sounds of heavenThe Rolling Stones met Lady Gaga en Stevie Wonder 1 12 150
12 OvercomeNothing but Thieves 1 14 149
13 SphinxDi-Rect 1 12 147
14 ImpossibleNothing but Thieves 1 13 145
15 New moon on mondayDuran Duran 1 11 144
16 Rollin’ with the punchesVoltage 1 11 143
17 Save it for laterEddie Vedder 1 11 143
18 Up on the catwalkSimple Minds 1 11 142
19 Ti sentoMatia Bazar 1 12 141
20 West Side jetYoung Gun Silver Fox 1 10 138
21 Leave it all behindVoltage 1 11 135
22 ShoutTears for Fears 1 10 135
23 Tinseltown in the rainThe Blue Nile 2 14 134
24 Weird goodbyesThe National met Bon Iver 1 13 133
25 RollingMichael Kiwanuka 1 12 133
26 Bigmouth strikes againThe Smiths 1 11 133
27 Over de muurKlein Orkest 1 12 132
28 Now and thenThe Beatles 1 10 132
29 Built and brokenBlackbird 1 10 131
30 AngryThe Rolling Stones 1 10 131
31 Floating paradeMichael Kiwanuka 1 10 129
32 So simpaticoVillagers 1 10 127
33 Like it always wasDanny Vera 1 10 127
34 PromiseHaevn 1 12 126
35 She sells sanctuaryThe Cult 1 10 126
36 The headmaster ritualThe Smiths 3 12 126
37 Ship of foolsWorld Party 1 13 125
38 De diepteS10 1 13 125
39 FreeSault 1 12 125
40 Run runMelle 1 10 124
41 Things I’ve been telling myself for yearsElbow 2 13 123
42 WaterfrontSimple Minds 2 11 123
43 Too sweetHozier 1 13 122
44 TankstationHiigo 1 10 121
45 L’enferStromae 1 9 121
46 I’ll be alrightVoltage 1 10 120
47 Cracker IslandGorillaz met Thundercat 1 10 120
48 Wishful thinkingChina Crisis 1 11 118
49 Fast carTracy Chapman 1 10 118
50 Six different waysThe Cure 1 10 117

1–50 van 1570 weergegeven